Collection: Museum Admissions
Click a date on the calendar to display available ticket options and make a purchase.
Discount tickets and passes available for youth (7-18), students, military/veteran, and seniors (65+) with valid ID presented at time of entry. Family ticket and pass admits 1-2 adults, 3-4 youth, total of 5 in party, with each ticket. Same provisions apply to passes.
Expanded scheduling and discount rates available for groups over 10. Click here to view pricing: The Museum Experience | Flying Heritage & Combat Armor Museum. Email us at info@flyingheritage.org with questions and to purchase group tickets.
| General Admission - Family | $75.00 | $0.00 | |
| General Admission - Regular | $25.00 | $0.00 | |
| General Admission - Child | $0.00 | $0.00 | |
| General Admission - Discount | $18.00 | $0.00 | |
| General Admission - Family | $75.00 | $0.00 | |
| General Admission - Regular | $25.00 | $0.00 | |
| General Admission - Discount | $18.00 | $0.00 | |
| General Admission - Child | $0.00 | $0.00 | |
| General Admission - Child | $0.00 | $0.00 | |
| General Admission - Regular | $25.00 | $0.00 | |
| General Admission - Discount | $18.00 | $0.00 | |
| General Admission - Family | $75.00 | $0.00 | |
| General Admission - Family | $75.00 | $0.00 | |
| General Admission - Discount | $18.00 | $0.00 | |
| General Admission - Regular | $25.00 | $0.00 | |
| General Admission - Child | $0.00 | $0.00 | |
| General Admission - Discount | $18.00 | $0.00 | |
| General Admission - Regular | $25.00 | $0.00 | |
| General Admission - Family | $75.00 | $0.00 | |
| General Admission - Child | $0.00 | $0.00 | |
| General Admission - Discount | $18.00 | $0.00 | |
| General Admission - Regular | $25.00 | $0.00 | |
| General Admission - Family | $75.00 | $0.00 | |
| General Admission - Child | $0.00 | $0.00 | |
| General Admission - Regular | $25.00 | $0.00 | |
| General Admission - Family | $75.00 | $0.00 | |
| General Admission - Discount | $18.00 | $0.00 | |
| General Admission - Child | $0.00 | $0.00 | |
| General Admission - Regular | $25.00 | $0.00 | |
| General Admission - Family | $75.00 | $0.00 | |
| General Admission - Child | $0.00 | $0.00 | |
| General Admission - Discount | $18.00 | $0.00 | |
| General Admission - Discount | $18.00 | $0.00 | |
| General Admission - Regular | $25.00 | $0.00 | |
| General Admission - Family | $75.00 | $0.00 | |
| General Admission - Child | $0.00 | $0.00 | |
| General Admission - Discount | $18.00 | $0.00 | |
| General Admission - Regular | $25.00 | $0.00 | |
| General Admission - Family | $75.00 | $0.00 | |
| General Admission - Child | $0.00 | $0.00 | |
| General Admission - Child | $0.00 | $0.00 | |
| General Admission - Regular | $25.00 | $0.00 | |
| General Admission - Family | $75.00 | $0.00 | |
| General Admission - Discount | $18.00 | $0.00 | |
| General Admission - Child | $0.00 | $0.00 | |
| General Admission - Family | $75.00 | $0.00 | |
| General Admission - Regular | $25.00 | $0.00 | |
| General Admission - Discount | $18.00 | $0.00 | |
| General Admission - Child | $0.00 | $0.00 | |
| General Admission - Family | $75.00 | $0.00 | |
| General Admission - Regular | $25.00 | $0.00 | |
| General Admission - Discount | $18.00 | $0.00 | |
| General Admission - Discount | $18.00 | $0.00 | |
| General Admission - Family | $75.00 | $0.00 | |
| General Admission - Child | $0.00 | $0.00 | |
| General Admission - Regular | $25.00 | $0.00 | |
| General Admission - Child | $0.00 | $0.00 | |
| General Admission - Regular | $25.00 | $0.00 | |
| General Admission - Discount | $18.00 | $0.00 | |
| General Admission - Family | $75.00 | $0.00 | |
| General Admission - Child | $0.00 | $0.00 | |
| General Admission - Regular | $25.00 | $0.00 | |
| General Admission - Discount | $18.00 | $0.00 | |
| General Admission - Family | $75.00 | $0.00 | |
| General Admission - Regular | $25.00 | $0.00 | |
| General Admission - Discount | $18.00 | $0.00 | |
| General Admission - Family | $75.00 | $0.00 | |
| General Admission - Child | $0.00 | $0.00 | |
| General Admission - Child | $0.00 | $0.00 | |
| General Admission - Regular | $25.00 | $0.00 | |
| General Admission - Discount | $18.00 | $0.00 | |
| General Admission - Family | $75.00 | $0.00 | |
| General Admission - Child | $0.00 | $0.00 | |
| General Admission - Regular | $25.00 | $0.00 | |
| General Admission - Discount | $18.00 | $0.00 | |
| General Admission - Family | $75.00 | $0.00 | |
| General Admission - Regular | $25.00 | $0.00 | |
| General Admission - Discount | $18.00 | $0.00 | |
| General Admission - Family | $75.00 | $0.00 | |
| General Admission - Child | $0.00 | $0.00 | |
| General Admission - Discount | $18.00 | $0.00 | |
| General Admission - Regular | $25.00 | $0.00 | |
| General Admission - Family | $75.00 | $0.00 | |
| General Admission - Child | $0.00 | $0.00 | |
| General Admission - Discount | $18.00 | $0.00 | |
| General Admission - Regular | $25.00 | $0.00 | |
| General Admission - Family | $75.00 | $0.00 | |
| General Admission - Child | $0.00 | $0.00 | |
| General Admission - Discount | $18.00 | $0.00 | |
| General Admission - Regular | $25.00 | $0.00 | |
| General Admission - Family | $75.00 | $0.00 | |
| General Admission - Child | $0.00 | $0.00 | |
| General Admission - Regular | $25.00 | $0.00 | |
| General Admission - Discount | $18.00 | $0.00 | |
| General Admission - Family | $75.00 | $0.00 | |
| General Admission - Child | $0.00 | $0.00 | |
| General Admission - Regular | $25.00 | $0.00 | |
| General Admission - Discount | $18.00 | $0.00 | |
| General Admission - Family | $75.00 | $0.00 | |
| General Admission - Child | $0.00 | $0.00 | |
| General Admission - Regular | $25.00 | $0.00 | |
| General Admission - Discount | $18.00 | $0.00 | |
| General Admission - Family | $75.00 | $0.00 | |
| General Admission - Child | $0.00 | $0.00 | |
| General Admission - Regular | $25.00 | $0.00 | |
| General Admission - Discount | $18.00 | $0.00 | |
| General Admission - Family | $75.00 | $0.00 | |
| General Admission - Child | $0.00 | $0.00 | |
| General Admission - Family | $75.00 | $0.00 | |
| General Admission - Child | $0.00 | $0.00 | |
| General Admission - Discount | $18.00 | $0.00 | |
| General Admission - Regular | $25.00 | $0.00 | |
| General Admission - Regular | $25.00 | $0.00 | |
| General Admission - Family | $75.00 | $0.00 | |
| General Admission - Child | $0.00 | $0.00 | |
| General Admission - Discount | $18.00 | $0.00 | |
| General Admission - Regular | $25.00 | $0.00 | |
| General Admission - Family | $75.00 | $0.00 | |
| General Admission - Child | $0.00 | $0.00 | |
| General Admission - Discount | $18.00 | $0.00 | |
| General Admission - Regular | $25.00 | $0.00 | |
| General Admission - Discount | $18.00 | $0.00 | |
| General Admission - Family | $75.00 | $0.00 | |
| General Admission - Child | $0.00 | $0.00 | |
| General Admission - Regular | $25.00 | $0.00 | |
| General Admission - Discount | $18.00 | $0.00 | |
| General Admission - Family | $75.00 | $0.00 | |
| General Admission - Child | $0.00 | $0.00 | |
| General Admission - Regular | $25.00 | $0.00 | |
| General Admission - Child | $0.00 | $0.00 | |
| General Admission - Discount | $18.00 | $0.00 | |
| General Admission - Family | $75.00 | $0.00 | |
| General Admission - Discount | $18.00 | $0.00 | |
| General Admission - Regular | $25.00 | $0.00 | |
| General Admission - Child | $0.00 | $0.00 | |
| General Admission - Family | $75.00 | $0.00 | |
| General Admission - Regular | $25.00 | $0.00 | |
| General Admission - Child | $0.00 | $0.00 | |
| General Admission - Discount | $18.00 | $0.00 | |
| General Admission - Family | $75.00 | $0.00 | |
| General Admission - Regular | $25.00 | $0.00 | |
| General Admission - Child | $0.00 | $0.00 | |
| General Admission - Discount | $18.00 | $0.00 | |
| General Admission - Family | $75.00 | $0.00 | |
| General Admission - Regular | $25.00 | $0.00 | |
| General Admission - Family | $75.00 | $0.00 | |
| General Admission - Child | $0.00 | $0.00 | |
| General Admission - Discount | $18.00 | $0.00 | |
| General Admission - Family | $75.00 | $0.00 | |
| General Admission - Child | $0.00 | $0.00 | |
| General Admission - Regular | $25.00 | $0.00 | |
| General Admission - Discount | $18.00 | $0.00 | |
| General Admission - Discount | $18.00 | $0.00 | |
| General Admission - Family | $75.00 | $0.00 | |
| General Admission - Child | $0.00 | $0.00 | |
| General Admission - Regular | $25.00 | $0.00 | |
| Sneak Peek Rusty Relics with Adrian & Greg - MEMBER | $25.00 | $0.00 | |
| Sneak Peek Rusty Relics with Adrian & Greg - NON-MEMBER | $35.00 | $0.00 |
Special Events and Activities
-
Special Event: Sneak Peek Rusty Relics with Adrian & Greg
Regular price From $25.00 USDRegular priceUnit price / perSale price From $25.00 USD
Frequent Flyer Ticket Bundles
Frequent Flyer Ticket Bundles are available in 5 and 10 ticket options, offering 25-40% discount off standard ticket pricing. Valid for named ticket holder. Non-refundable. Non-transferrable. Expire one year from date of issue.
Discount pass available for youth (7-18), students, military/veteran, and seniors (65+) with valid ID presented at time of entry. Family pass admits 1-2 adults, 3-4 youth, total of 5 in party, with each ticket.
-
Frequent Flyer - Regular 5 & 10 Ticket Bundles - 2024
Regular price From $100.00 USDRegular priceUnit price / perSale price From $100.00 USD -
Frequent Flyer - Discount 5 & 10 Ticket Bundles - 2024
Regular price From $72.00 USDRegular priceUnit price / perSale price From $72.00 USD -
Frequent Flyer - Family 5 & 10 Ticket Bundles - 2024
Regular price From $300.00 USDRegular priceUnit price / perSale price From $300.00 USD
Flying Heritage & Combat Armor Museum
Flying Heritage & Combat Armor Museum Gift Card
Share
